
Información xeral sobre préstamos Jumbo
Destacados dos préstamos jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 anos fixo/Prime 10/6 ARM)
Documento completo expandido Jumbo (ampliado 30 anos fixo/ampliado 15 anos fixo)
Folleto xigante

Novas e vídeos
Navegando polos préstamos jumbo con documentación completa: unha guía do mundo real para compradores con puntuacións FICO baixas Maximizar o investimento inmobiliario con préstamos jumbo Full Doc: Destacados en pisos fixos a 30 anos e non garantibles sen axencia Navegando polos préstamos jumbo con documentación completa: o papel fundamental da xestión dos atrasos nos pagos hipotecariosLímites de préstamos para 2024 nos condados de California
| CONDADO | Límite de 1 unidade | 2-Límite de unidade | 3-Límite de unidade | 4-Límite de unidade |
| ALAMEDA | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.779.525 dólares | 2.211.600 dólares |
| ALPINO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| AMADOR | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| BUTTE | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| CALAVERAS | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| COLUSA | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| CONTRA A COSTA | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.186.350 dólares | 2.211.600 dólares |
| NORTE | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| O DORADO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| FRESNO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| GLENN | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| HUMBOLDT | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| IMPERIAL | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| TI | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| KERN | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| REIS | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| LAGO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| DEIXAR | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| Os Ánxeles | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.779.525 dólares | 2.211.600 dólares |
| MADEIRA | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| MARÍN | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.779.525 dólares | 2.211.600 dólares |
| MARIPOSA | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| MENDOCINO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| MERCED | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| MODOC | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| MONO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| MONTEREY | 920.000 dólares | 1.177.750 dólares | 1.423.650 dólares | 1.769.250 dólares |
| NAPA | 1.017.750 dólares | 1.302.900 dólares | 1.574.900 dólares | 1.957.250 dólares |
| NEVADA | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| LARANXA | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.779.525 dólares | 2.211.600 dólares |
| PLACER | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| PLUMAS | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| RIBEIRA | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| SACRAMENTO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| San Bieito | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.779.525 céntimos de dólares | 2.211.600 dólares |
| SAN BERNARDINO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| SAN DIEGO | 1.006.250 dólares | 1.288.200 dólares | 1.557.150 dólares | 1.935.150 dólares |
| SAN FRANCISCO | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.779.525 dólares | 1.867.275 dólares |
| SAN XOACÍN | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| SAN LUÍS OBISPO | 929.200 dólares | 1.189.550 dólares | 1.437.900 dólares | 1.786.950 dólares |
| SAN MATEO | 1.149.825 dólares | 1.394.775 dólares | 1.779.525 dólares | 2.211.600 dólares |
| SANTA BÁRBARA | 838.350 dólares | 1.073.250 dólares | 1.297.300 dólares | 1.612.250 dólares |
| SANTA CLARA | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.779.525 dólares | 2.211.600 dólares |
| SANTA CRUZ | 1.149.825 dólares | 1.472.250 dólares | 1.779.525 dólares | 2.211.600 dólares |
| SHASTA | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| SERRA | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| SISKIYOU | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| SOLANO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| SONOMA | 877.450 dólares | 1.123.300 dólares | 1.357.800 dólares | 1.687.450 dólares |
| ESTANISLAO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| SUTTER | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| TI | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| TRINDADE | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| TULARE | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| TUOLUMNÉ | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| VENTURA | 954.500 dólares | 1.221.950 dólares | 1.477.050 dólares | 1.835.600 dólares |
| YOLO | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |
| YUBA | 766.550 dólares | 981.500 dólares | 1.186.350 dólares | 1.474.400 dólares |











